¥125000

原价 折扣 节省
¥126800.00 9.9 ¥1800
剩余时间 请稍等, 正在载入中...
0 人已购买 团购成功! 可继续购买

产品特点

  • 智能型:测试方法自动识别,磁片式快速升级,仪器永不过时(国家环境监测总站认可)。
  • 全能:内置多达126种测试程序(50种水质指标)可在现场测定。
  • 标准试剂:开封即用,无须配置试剂;经济装试剂,节约成本(COD次5元),保质三年,存放无忧。
  • 另可配用试剂:除MERCK原装试剂外,可按客户自定义程序自配试剂无需试剂
  • 测量参数: 色度 0.5-50.0 m-1or0-1000pt/hz 透光率 0.0-100.0% 浊度 1-100FAU 悬浮物 25-750susS 吸光度 0.001-3.000E

产品参数

  Nova30 Nova 60 Nova 400
波长光源 6档波长 12档波长,340-820 330-850nm连续可调
准确度 ±2nm ±2nm ±1nm
测试单位 吸光率,浓度 吸光率,浓度 吸光率,浓度,透光率
内置测试程序 55种(30种指标) 126种(50种指标) 126种(50种指标)
多波长浊度校正功能
客户自编程程序 10种 99种
测试方法条形码识别
比色管自适应功能 无,仅16mm比色管 有,适用于16mm比色管, 有,适用于16mm比色管,
  10、20、50mm比色皿 10、20、50mm比色皿
AQA测试校验程 有.3种校正 有.3种校正 有.3种校正
反应动力学测试 间隔没置时间从5秒开始 间隔没置时间从5秒开始 间隔没置时间从5秒开始
数据储存 500组,带日期时间 1000组,带日期时间 1000组,带日期时间
全程波谱扫描 330-820全程扫描需时约2分钟
配用试剂 仅可用一次性比色管试剂 有,多种经济装试剂, 除原装试剂外,
COD有经济装试剂 60多种一次性比色管 可桉客户自定义程序自配试剂
蓄电池(选配)

配件试剂

消解炉 
Thermoreactor TR320/12管加热反应炉,280W
100、120、148三档温度,12孔,四套消解程序
1set 9300.00
Thermoreactor TR420/24管加热反应炉,560W
温度选择:室温-170度 24孔
自定义程序:0-180分钟, 四套加热消解程序
1set 12500.00
Thermoreactor TR620/24管加热反应炉,
2乘12孔单独控制加热,温度选择:室温-170度,
自定义程序:0-180分钟,四套加热消解程序,
可同时消解COD,总氮,总磷等
1set 17000.00
MW520微波消解炉,300W,重量18KG 1set 50525.12
微波基本消解装置 1set 13234.17
水质分析仪配套测试试剂
产品名称 测试范围(mg/l) 测试次数 单价( 人民币)
酒精测试预装管 0.40-5.00g/l C2H5OH 25 1812.76
铝测试试剂 0.020-1.20Al 350 1893.53
氨氮测试预装管 0.01-2.00NH4-N 25 1208.68
氨氮测试预装管 0.20-8.00NH4-N 25 1208.68
氨氮测试预装管 0.5-16.0NH4-N 25 1208.68
氨氮测试预装管 4.0-80.0NH4-N 25 1208.68
氨氮测试试剂 0.010-3.00NH4-N 500 1953.78
氨氮测试试剂 2.0-160NH4-N 96 1470.46
AOX可吸附卤素测试管 0.05-2.50AOX 25 1913.52
AOX样品准备装置   25 3122.20
AOX浓缩液     1067.66
0.2 - 2.0 mg/l AOX标准 0.2-2.0AOX 16 906.38
BOD测试预装管 0.5-3000BOD S50 1248.93
BOD反应瓶   1 725.10
BOD培养液   12L 846.13
BOD标准液   10l 966.89
硼测试预装管 0.05-2.00 B 25 1571.23
硼测试试剂 0.050-0.800 B 60 2920.67
溴测试试剂 0.020-10 Br2 200 946.63
镉测试预装管 0.025-1.000 Cd 25 1289.19
钙测试预装管 10-250 Ca 25 1510.72
钙测试试剂 5-160 Ca 90 2215.82
氯离子测试预装管 5-125 Cl- 25 1148.17
氯离子测试试剂 2.5-250Cl- 100 1430.21
余氯测试预装管 0.05-7.50 Cl2 200 886.38
余氯测试试剂 0.010-7.50Cl2 200 785.62
余氯测试试剂 0.010-7.50Cl2 1200 2215.82
总氯测试试剂 0.010-7.50Cl2 200 886.38
余氯,总氯测试预装管 0.05-7.50Cl2 200 966.89
余氯,总氯测试预装管 0.010-7.50Cl2 200 805.61
二氧化氯测试试剂 0.020-7.50ClO2 150 1127.91
铬,总铬测试预装管 0.05-2.00Cr 25 1349.70
铬测试试剂 0.010-3.00Cr 650 1913.52
COD测试预装管 4.0-40.0COD 25 950.00
COD测试经济装补充试剂A.适用14540,14541,14560 4-40,10-150,25-1500 COD 220 571.98
COD测试经济装补充试剂B, 适用14560 4.0-40.0COD 170 825.87
COD测试预装管 (含汞) 10-150COD 25 950.00
COD测试经济装补充试剂B,for114540 10-150COD 170 825.87
COD测试预装管 15-300COD 25 1208.68
COD测试预装管 50-500COD 25 950.00
COD测试预装管 25-1500COD 25 950.00
COD测试经济装补充试剂B,适用114541。 100-1500COD 270 701.95
COD测试预装管 300-3500COD 25 950.00
COD测试预装管 500-10000COD 25 950.00
COD测试经济装补充试剂A适用114555 500-1000COD 220 886.38
COD测试经济装B适用11455 500-10000COD 270 1007.15
COD测试预装管,游离汞 10-150COD 25 1208.68
COD测试预装管,游离汞 100-1500COD 25 1208.68
铜测试预装管 0.05-8.00Cu 25 1248.93
铜测试试剂 0.02-6.00Cu 200 2356.85
氰离子,总氰测试预装管 0.010-0.500CN- 25 1349.70
氰离子,总氰测试试剂 0.002-0.500CN- 100 1409.95
氟离子测试预装管 0.10-1.50F- 25 1188.42
氟离子测试试剂 0.10-20.0F- 100 1409.95
甲醛测试预装管 0.10-8.00HCHO 25 1309.18
甲醛测试试剂 0.02-8.00HCHO 100 1812.76
金测试试剂 0.5-12.0Au 80 4028.58
联胺测试试剂 0.005-2.00N2H4 80 1007.15
过氧化氢测试预装管 2.0-20.0H2O2 25 1470.46
碘测试试剂 0.020-7.50I2 150 966.89
铁测试预装管 0.05-4.00Fe 25 1208.68
铁测试预装管 1.0-50.0Fe 25 1289.19
铁测试试剂 0.005-5.00Fe 1000 2316.33
铁测试试剂 0.010-5.00Fe 150 1329.44
铅测试预装管 0.10-5.00Pb 25 1309.18
铅测试试剂 0.10-5.00Pb 50 1289.19
锰测试预装管 0.10-5.00Mn 25 1349.70
锰测试试剂 0.010-10.0Mn 500 2215.82
钼测试预装管 0.02-1.00Mo 25 1450.20
镍测试预装管 0.10-6.00Ni 5 1309.18
镍测试试剂 0.02-5.00Ni 960 1792.76
硝酸根测试预装管,适用循环水 0.5-18.0NO3-N 25 1510.72
硝酸根测试预装管 0.5-25.0NO3-N 25 1359.70
硝酸根测试预装管 1.0-50.0NO3-N 25 1359.70
硝酸根测试预装管 23-225NO3-N 25 1359.70
硝酸根测试试剂 0.2-20.0NO3-N 90 1994.03
硝酸根测试试剂 0.10-25.0NO3-N 90 1792.76
硝酸根测试预装管,适用海水 0.10-3.00NO3-N 25 1752.51
硝酸根测试试剂,适用海水 0.2-17.0NO3-N 50 1409.95
亚硝酸根测试预装管 0.010-0.700NO2-N 25 1178.42
亚硝酸根测试试剂 0.005-1.00NO2-N 800 2215.82
溶解氧测试预装管 0.5-12.0O2 25 1581.23
臭氧测试试剂 0.010-7.50O3 150 886.38
挥发酚测试预装管 0.10-2.50Phenol 25 1208.68
磷酸根,总磷测试预装管 0.05-5.00PO4-P 25 1359.70
磷酸根,总磷测试预装管 0.5-25.0PO4-P 25 1359.70
磷酸根,总磷测试预装管 3.0-100.0PO4-P 25 1359.70
磷酸根测试试剂 0.010-5.00PO4-P 420 1571.23
磷酸根测试试剂 1.0-100.0PO4-P 100 1188.42
磷酸根测试预装管,适用于循环水 1.0-25.0PO4-P 25 1268.93
磷酸根测试试剂 0.5-30.0PO4-P 400 1571.23
钾测试预装管 5.0-50.0K 25 1409.95
钾测试预装管 30-300K 25 1409.95
蛋白测试剂 0.01-1.4g/l Protease 200 1117.91
蛋白测试剂 0.5-10g/l Protease 250 1117.91
残余硬度测试预装管 0.5-5.00Ca 25 1349.70
银测试试剂 0.25-3.00Ag 100 3122.20
硅(硅酸盐)测试试剂 0.005-5.00Si 300 1853.27
硅酸盐测试试剂也适用于1.14792 0.5-500Si 100 1550.97
钠测试预装管适用于肥化营养剂) 10-300Na 25 1510.72
硫酸根测试预装管 5-250SO4 25 1208.68
硫酸根测试预装管 50-500SO4 25 1208.68
硫酸根测试预装管 100-1000SO4 25 1208.68
硫酸根测试试剂 25-300SO4 180 2336.59
硫化物测试试剂也适用填充 0.020-1.50S2- 420 1792.76
亚硫酸根测试预装管 1.0-20.0SO32- 25 1208.68
阴离子表面活性剂预装管 0.05-2.00MBAS 25 1631.48
锡测试预装管 0.10-2.50Sn 25 1470.46
总有机碳测试预装管 5.0-80.0TOC 25 2819.90
TOC消解管螺纹帽式   25 1127.91
总有机碳测试预装管 50-800TOC 25 2819.90
总硬度测试预装管 5-215Ca 25 1309.18
总氮测试预装管 0.5-15.0N 25 1621.48
总氮测试预装管 0.5-15.0N 25 1732.25
锌测试预装管 0.20-5.00Zn 25 1329.44
锌测试试剂 0.05-2.50Zn 100 2779.65
立即购买 团购价 ¥125000 元,数量有限下单要快
用户评论
  • 暂时还没有任何用户评论
总计 0 个记录,共 1 页。 第一页 上一页 下一页 最末页
用户名: 匿名用户
E-mail:
评价等级:
评论内容:
同类团购推荐
抢购 ¥145000 0人已购买
抢购 ¥2100 0人已购买
抢购 ¥2800 0人已购买
抢购 ¥4000 0人已购买
抢购 ¥14000 0人已购买
抢购 ¥5500 0人已购买
抢购 ¥18 0人已购买
抢购 ¥5500 0人已购买
抢购 ¥2200 0人已购买
抢购 ¥125000 0人已购买