
SANYO三洋 二氧化碳培养箱(MCO-15AC)

三洋二氧化碳及多气体型培养箱为细胞培养提供最佳环境。三洋引领技术发展潮流,对温度及二氧化碳控制实行新的标准。
此外,三洋培养箱的主动抗菌设计协助保护珍贵样本安全。



| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 外部尺寸(W*D*H) | 620*685*900mm |
| 内部尺寸(W*D*H) | 490*505*665mm |
| 有效容积 | 164L |
| 净重 | 78kg |
| 耗电量 | 380w |
| 外部材料 | 彩色涂层钢板 |
| 内部材料 | 铜合金不锈钢 |
| 外门 | 彩色涂层钢板 |
| 内门 | 强化玻璃 |
| 搁板 | 铜合金不锈钢,标准3张(最多15张) |
| 隔热层 | 硬质聚亚胺酯原位整体发泡 |
| 加热方式 | DHA方式(直接加热气套式) |
| 箱内循环方式 | 微风搅拌方式 |
| 温度调节方式 | PID控制方式 |
| 温度控制范围 | +5℃~50℃(环境温度5~35℃) |
| 温度均匀性 | ±0.2℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
| 温度波动幅度 | ±0.1℃(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
| 二氧化碳控制方式 | 开关控制方式(TC传感器) |
| 二氧化碳浓度控制范围 | 0~20% |
| 二氧化碳浓度波动幅度 | ±0.15%(环境温度25℃,设定37℃,二氧化碳5%,无负载) |
| 二氧化碳接口 | 内径4~6mm |
| 加湿方式 | 加湿托盘自然蒸发方式 |
| 箱内湿度 | 95±5%RH |
| UV杀菌紫外灯 | -- |
| 水位传感器 | -- |
| 检测孔 | 1个,直径30mm(背部) |
| 过滤器 | 0.3μm,有效率99.97%(二氧化碳用) |
| 报警功能 | 高/低温报警,二氧化碳浓度波动,门未关报警,低水位,独立加热保护 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
京公网安备 11010802034257号

