
|
|
|
|
|

| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| pH测量范围 | 0.00-14.00pH |
| 分辨率 | 0.01pH |
| 精度 | ±0.01pH |
| mV测量范围 | ±1999 |
| 分辨率 | 1 |
| 精度 | ±1 |
| 温度范围(℃) | -5.0-105.0 |
| 分辨率(℃) | 0.1 |
| 精度(℃) | ±0.5 |
| pH校准点 | 最多3点 |
| 温度补偿 | 自动/手动 |
| 终点判断 | 自动/手动 |
| 用户自定义缓冲液组 | 具备 |
| 缓冲液自动识别 | 具备 |
| 电源 | 4节AA碱性电池或充电电池 |
| 操作环境 | 0 - 40℃,相对湿度5 - 80%无冷凝 |
| 尺寸/重量 | 220×90×45mm / 325g(不包括电池) |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
京公网安备 11010802034257号
