

| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 光学系统 | 钨灯光源,窄波段滤波器,硅光电池,波长525nm,575nm,420nm,610nm |
| 数据存储 | 200组数据,多种数据相关信息;USB数据接口 |
| 校准模式 | 手动零点校正,采用SMD微处理技术 |
| 供电方式 | 内置9V 高性能电池或AC 230V/12VDC;50 to 60Hz |
| GLP功能 | 内置实时时钟,背景灯显示,防水操作 |
| 自动关机 | 具有10分钟无操作自动关机节电功能 |
| 适用环境 | 0 to 50℃;RH 30 to 95%(无冷凝) |
| 尺寸重量 | 235× 200×110mm;640g(主机) |
![]() |
![]() |


注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
京公网安备 11010802034257号



