UV765系列紫外-可见分光光度计可以满足日常分析到科学研究等广泛的应用需求。仪器采用先进合理的光路系统、低噪声的电路设计,具有出色的可靠性和稳定性。
| 波长范围 | 190nm~1100nm |
| 波长最大允许误差 | ±0.5nm |
| 波长重复性 | ≤0.2nm |
| 光谱带宽 | 2nm |
| 杂散光 | ≤0.05%(τ)(在220nm处,以NaI测定,在360nm处,以NaNO2测定) |
| 透射比范围 | 0.0%(T)~200.0% (T) |
| 吸光度范围 | -0.301(A)~3.00(A) ) |
| 透射比最大允许误差 | ±0.3%(τ)(以NBS930D测定) |
| 漂移 | ≤0.001A/h |
| 透射比重复性 | ≤0.15%(T) |
| 基线平直度 | ±0.002A |
| 噪声 | 100%噪声≤0.15%(T) 0%噪声≤0.10%(T) |
| 扫描速度 | 快、中、慢 |
| 环境温度 | 5℃~35℃ |
| 环境湿度 | ≤85% |
| 电源电压 | AC220V±22V 50Hz±1Hz |
| 额定功率 | 200W |
| 选配件 | 热敏绘图仪、上位机工作软件 |
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
注:本站商品信息均来自于厂商,其真实性、准确性和合法性由信息拥有者(厂商)负责。本站不提供任何保证,并不承担任何法律责任。
京公网安备 11010802034257号

