| 型号 | N80  基座检测 +比色杯检测 | N60  基座检测 | N50  基座检测 | C40  比色杯检测 | 
| 扫描范围 | 200 – 900 nm | 200 – 900 nm | 200 – 650 nm | 200 – 900 nm | 
| 检测范围 基座 | dsDNA: 1-16,500 ng/µl BSA: 0.03-478 mg/ml | dsDNA: 1-16,500 ng/µl BSA: 0.03-478 mg/ml | dsDNA: 5 -7,500 ng/µl BSA: 0.15-217 mg/ml | 可以进行SMC升级 | 
| 检测范围 比色杯 | dsDNA: 0.1-130 ng/µl BSA: 0.003-3.7 mg/ml | N/A | N/A | dsDNA: 0.1-130 ng/µl BSA: 0.003-3.7 mg/ml | 
| 光路 | 0.67 and 0.07 mm | 0.67 and 0.07 mm | 0.67 and 0.07 mm | 10mm | 
| 程序预设 |  |  |  |  | 
| 检测法   比率 260/230 & 260/280 |  |  |  |  | 
| 触摸屏 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | 
| 自定义程序 |  |  |  |  | 
| 比色杯模块 |  |  |  |  | 
| 涡轮混匀功能 |  |  |  |  | 
| 内置电池模块 | 可选 | 可选 |  | 可选 | 
 京公网安备 11010802034257号
 京公网安备 11010802034257号
      
